Głównym sponsorem klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest
ZAKGłównym sponsorem klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest
ZAK
| Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost [cm] | Waga [kg] | Zasięg w bloku | Zasięg w ataku | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Brzeziński | 1991.07.01 | 200 | 90 | 320 | 350 | przyjmujący |
| 2 | Karol Butryn | 1993.06.18 | 195 | 90 | 310 | 340 | atakujący |
| 4 | Mateusz Kamiński | 1992.09.30 | 203 | 90 | 320 | 350 | rozgrywający |
| 5 | Robert Andrulewicz | 1994.02.03 | 200 | 85 | 320 | 350 | środkowy |
| 6. | Bartosz Wajdowicz | 1990.08.22 | 203 | 90 | 320 | 350 | środkowy |
| 7 | Paweł Misiak | 1989.05.18 | 185 | 80 | 300 | 320 | rozgrywający |
| 8 | Damian Pilichowski | 1991.04.23 | 185 | 70 | 300 | 320 | libero |
| 9. | Sebastian Warda | 1989.01.18 | 203 | 95 | 320 | 350 | środkowy |
| 10 | Łukasz Koziura | 1992.06.08 | 185 | 75 | 300 | 320 | libero |
| 11. | Daniel Cwalina | 1993.05.01 | 200 | 80 | 320 | 340 | środkowy |
| 12 | Krzysztof Zapłacki | 1993.08.08 | 200 | 80 | 310 | 340 | przyjmujący |
| 13 | Dominik Wrotkowski | 1993.12.25 | 195 | 80 | 310 | 330 | przyjmujący |
| 14 | Mateusz Piotrowski | 1991.06.24 | 200 | 90 | 320 | 350 | atakujący |
| 16 | Dawid Ogórek | 1990.07.30 | 185 | 75 | 300 | 320 | przyjmujący |
| 17 | Łukasz Lubaczewski | 1992.12.23 | 190 | 80 | 310 | 330 | przyjmujący |
| 19 | Łukasz Wojciechowski | 1993.04.07 | 200 | 85 | 320 | 350 | środkowy |
Trener: Michał Chadała
ZAKSA SA 2001-2011 Wszystkie prawa zastrzeżone
Osłabiona ZAKSA zagra Ergo Arenie
(239) 2012-01-27 10:53ZAKSA przegrywa w Rzeszowie
(233) 2012-02-04 16:52ZAKSA chciała przełożyć mecz z Resovią, ale musi zagrać
(215) 2012-02-03 13:19Koniec przygody z Ligą Mistrzów
(200) 2012-02-08 20:02